| Date | Game | Time/Results | Court |
|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia vs KS Minibasketball | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs Young Angels Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs Young Angels Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| KS Minibasketball vs CBK Košice | N/A | ||
| MLKS Rzeszów vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| CBK Košice vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| BKM Žilina vs MKS MOS Wrocław | N/A | ||
| BKM Žilina vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| CBK Košice vs Young Angels Košice | N/A | ||
| Wilki Morskie Szczecin vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MPKK Sokołów Podlaski vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MKS MOS Wrocław | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs CBK Košice | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| BKM Žilina vs KS Minibasketball | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs CBK Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs CBK Košice | N/A | ||
| MKS MOS Wrocław vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs Young Angels Košice | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| BKM Žilina vs CBK Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs CBK Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| MKS MOS Wrocław vs KS Minibasketball | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs RMKS Rybnik | N/A | ||
| MKS MOS Wrocław vs CBK Košice | N/A | ||
| Young Angels Košice vs KS Minibasketball | N/A | ||
| Hradecké Lvice vs CBK Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| Young Angels Košice vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs BKM Žilina | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs BKM Žilina | N/A |
U-11
| Date | Game | Time/Results | Court |
|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia vs KS Minibasketball | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs Young Angels Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs Young Angels Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| KS Minibasketball vs CBK Košice | N/A | ||
| MLKS Rzeszów vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| CBK Košice vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| BKM Žilina vs MKS MOS Wrocław | N/A | ||
| BKM Žilina vs MKS PM Tarnów | N/A | ||
| CBK Košice vs Young Angels Košice | N/A | ||
| Wilki Morskie Szczecin vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MPKK Sokołów Podlaski vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MKS MOS Wrocław | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs CBK Košice | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| BKM Žilina vs KS Minibasketball | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs CBK Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs CBK Košice | N/A | ||
| MKS MOS Wrocław vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs Young Angels Košice | N/A | ||
| RMKS Rybnik vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| BKM Žilina vs CBK Košice | N/A | ||
| BKM Žilina vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs CBK Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| MKS MOS Wrocław vs KS Minibasketball | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Hradecké Lvice | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs Young Angels Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs MPKK Sokołów Podlaski | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs RMKS Rybnik | N/A | ||
| MKS MOS Wrocław vs CBK Košice | N/A | ||
| Young Angels Košice vs KS Minibasketball | N/A | ||
| Hradecké Lvice vs CBK Košice | N/A | ||
| MKS PM Tarnów vs Wilki Morskie Szczecin | N/A | ||
| Young Angels Košice vs MLKS Rzeszów | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs BKM Žilina | N/A | ||
| MOSiR Bochnia vs BKM Žilina | N/A |
