Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Young Angels Košice | 6 | 9 | 11 | 8 | 34 |
| MLKS Rzeszów | 16 | 15 | 11 | 11 | 53 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Šafranková | - | 9 |
| 5 | Emma Vargová | - | 0 |
| 6 | Simona Kováčová | - | 2 |
| 8 | Tamara Horkayová | - | 0 |
| 9 | Terézia Vargošková | - | 5 |
| 13 | Vanessa Tothová | - | 0 |
| 14 | Diana Papinčáková | - | 8 |
| 15 | Marcela Antalová | - | 4 |
| 17 | Vivienne Jägerová | - | 2 |
| 18 | Viktória Šafránková | - | 0 |
| 20 | Simona Horkayová | - | 4 |
| 22 | Alexandra Natália Štefaniková | - | 0 |
| Total | 34 |
MLKS Rzeszów
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Orządała | - | 3 |
| 4 | Kalina Kowal | - | 0 |
| 6 | Nina Rejman | - | 5 |
| 7 | Pola Kalinowska | - | 0 |
| 8 | Hanna Witkowska | - | 9 |
| 9 | Urszula Wiercioch | - | 2 |
| 11 | Helena Wiśniowska | - | 4 |
| 13 | Katarzyna Jasińska | - | 0 |
| 14 | Agnieszka Fryc | - | 6 |
| 16 | Zuzanna Mróź | - | 20 |
| 17 | Amelia Włodarczyk | - | 2 |
| 23 | Hanna Chamielec | - | 0 |
| 33 | Aleksandra Witalec | - | 2 |
| Total | 53 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 12:00 | U15 | 2026 |
