Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CBK Košice | 23 | 19 | 23 | 15 | 80 |
| Young Angels Košice | 10 | 13 | 5 | 7 | 28 |
CBK Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Stella Sýkorová | - | 12 |
| 3 | Lara Salatnay | - | 0 |
| 4 | Emma Frankovič | - | 13 |
| 7 | Rebeka Onušková | - | 5 |
| 8 | Lea Gallová | - | 0 |
| 9 | Melanie D´Mello | - | 4 |
| 11 | Amélia Bardelčíková | - | 8 |
| 13 | Daniela Stankovičová | - | 0 |
| 15 | Petronela Peťková | - | 11 |
| 23 | Barbora Dugas | - | 17 |
| 24 | Ingrid Bodnárová | - | 6 |
| 25 | Gréta Šutý | - | 4 |
| Total | 80 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Gočmanovská | - | 0 |
| 2 | Adela Balážová | - | 0 |
| 5 | Mirabel Orosová | - | 0 |
| 6 | Daniela Neckárová | - | 0 |
| 7 | Kamila Hudáková | - | 8 |
| 8 | Kristína Železníková | - | 0 |
| 9 | Viktória Parnicová | - | 0 |
| 10 | Mia Zamazal | - | 2 |
| 11 | Olívia Palaščáková | - | 6 |
| 12 | Katarína Vlčeková | - | 2 |
| 14 | Katarína Grmanová | - | 0 |
| 15 | Saskia Sára Stančíková | - | 4 |
| 18 | Natália Magnová | - | 0 |
| 21 | Zoja Fedičová | - | 0 |
| 23 | Tereza Lučivjanská | - | 6 |
| Total | 28 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 18:30 | U13 | 2026 |
