Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 18 | 14 | 20 | 9 | 61 |
| CBK Košice | 22 | 12 | 18 | 8 | 60 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Lizak | - | 8 |
| 2 | Antonina Majka | - | 5 |
| 3 | Kinga Bułat | - | 0 |
| 4 | Natalia Stachura | - | 12 |
| 5 | Liliana Rozborska | - | 4 |
| 6 | Liliana Sroka | - | 0 |
| 7 | Magdalena Tokarczyk | - | 3 |
| 8 | Diana Olszewska | - | 0 |
| 9 | Zuzanna Gicala | - | 2 |
| 10 | Maja Podsiadło | - | 4 |
| 11 | Zuzanna Piś | - | 0 |
| 12 | Lilianna Haluch | - | 4 |
| 13 | Alicja Zuzia | - | 2 |
| 14 | Maja Synowiec | - | 15 |
| 15 | Emilia Gwóźdż | - | 2 |
| Total | 61 |
CBK Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Stella Sýkorová | - | 8 |
| 3 | Lara Salatnay | - | 0 |
| 3 | Emma Frankovič | - | 10 |
| 7 | Rebeka Onušková | - | 4 |
| 8 | Lea Gallová | - | 2 |
| 9 | Melanie D´Mello | - | 2 |
| 11 | Amélia Bardelčíková | - | 9 |
| 13 | Daniela Stankovičová | - | 0 |
| 15 | Petronela Peťková | - | 0 |
| 23 | Barbora Dugas | - | 9 |
| 24 | Ingrid Bodnárová | - | 6 |
| 25 | Gréta Šutý | - | 10 |
| Total | 60 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 11:00 | U13 | 2026 |
