Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |
| RMKS Rybnik | 10 | 11 | 15 | 6 | 42 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia But | - | 0 |
| 5 | Uliana But | - | 7 |
| 6 | Daria Satała | - | 1 |
| 7 | Maja Krzyszkowska | - | 0 |
| 8 | Natalia Kozioł | - | 0 |
| 11 | Aleksandra Majcher | - | 4 |
| 12 | Aleksandra Krawczyk | - | 3 |
| 13 | Anna Hełmecka | - | 1 |
| 15 | Martyna Matras | - | 1 |
| 16 | Antonina Struzik | - | 0 |
| 18 | Gabriela Miękina | - | 2 |
| 22 | Barbara Biały | - | 3 |
| 24 | Magdalena Nabielec | - | 2 |
| 26 | Olivia Palej Sethi | - | 9 |
| 34 | Pola Dzierwa | - | 0 |
| Total | 33 |
RMKS Rybnik
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 5 | Małgorzata Siwica | - | 16 |
| 7 | Magdalena Prudel | - | 3 |
| 8 | Oleksandra Yehorova | - | 1 |
| 9 | Antonina Adamczyk | - | 0 |
| 10 | Antonina Popławska | - | 0 |
| 11 | Małgorzata Rudnicka | - | 7 |
| 12 | Zofia Gajda | - | 2 |
| 13 | Maja Wróbel | - | 2 |
| 14 | Alicja Szewieczek | - | 11 |
| Total | 42 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 09:00 | U15 | 2026 |
