Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów Podlaski | 11 | 19 | 11 | 19 | 60 |
| Hradecké Lvice | 12 | 15 | 6 | 8 | 41 |
MPKK Sokołów Podlaski
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Michalina Kucharek | - | 0 |
| 5 | Karina Wojewódzka | - | 0 |
| 6 | Kornelia Zawistowska | - | 0 |
| 7 | Joanna Żochowska | - | 12 |
| 8 | Zofia Wierzbicka | - | 11 |
| 9 | Aleksandra Błońska | - | 1 |
| 10 | Zofia Seroczyńska | - | 17 |
| 11 | Kornelia Żochowska | - | 5 |
| 12 | Oliwia Zawistowska | - | 4 |
| 13 | Karolina Osińska | - | 0 |
| 14 | Iga Czarkowska | - | 0 |
| 15 | Liliana Połok | - | 0 |
| 16 | Marcelina Janista | - | 0 |
| 17 | Aleksandra Ślepowrońska | - | 0 |
| 18 | Amelia Flażyńska | - | 10 |
| 19 | Julia Abramczuk | - | 0 |
| Total | 60 |
Hradecké Lvice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Dundová | - | 4 |
| 2 | Tereza Piková | - | 2 |
| 5 | Adriana Suchá | - | 0 |
| 7 | Rozálie Čermáková | - | 0 |
| 8 | Lily Gruntová | - | 3 |
| 10 | Ella Vítková | - | 0 |
| 12 | Marie Váňová | - | 6 |
| 13 | Valerii Fedorets | - | 0 |
| 17 | Kristýna Popková | - | 0 |
| 18 | Viktorie Hynková | - | 4 |
| 19 | Ida Baudyšová | - | 2 |
| 22 | Sofie Mőllerová | - | 3 |
| 24 | Barbora Mašková | - | 14 |
| 29 | Eva Faltýnková | - | 3 |
| 45 | Alexandra Baškirčeva | - | 0 |
| Total | 41 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 19:00 | U11 | 2026 |
