Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 2 | 11 | 15 | 19 | — | 47 |
| Hradecké Lvice | 26 | 20 | 2 | 4 | 21 | 91 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| Łucja Bursztyn | - | 18 | |
| Amelia Majewska | - | 15 | |
| Emilia Mączka | - | 9 | |
| Martyna Żurek | - | 0 | |
| Michalina Węgrzyn | - | 0 | |
| Roksana Zając | - | 0 | |
| Zuzanna Ćwiąkała | - | 0 | |
| Felicja Tobiasz | - | 0 | |
| Alicja Pudełko | - | 5 | |
| Kornelia Mocię | - | 0 | |
| Maria Rotar | - | 0 | |
| Iga Gryglewska | - | 0 | |
| Jagoda Gryglewska | - | 0 | |
| Amelia Słowik | - | 0 | |
| Total | 47 |
Hradecké Lvice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Dundová | - | 2 |
| 2 | Tereza Piková | - | 7 |
| 5 | Adriana Suchá | - | 8 |
| 7 | Rozálie Čermáková | - | 6 |
| 8 | Lily Gruntová | - | 10 |
| 10 | Ella Vítková | - | 2 |
| 12 | Marie Váňová | - | 4 |
| 13 | Valerii Fedorets | - | 0 |
| 17 | Kristýna Popková | - | 0 |
| 18 | Viktorie Hynková | - | 4 |
| 19 | Ida Baudyšová | - | 4 |
| 22 | Sofie Mőllerová | - | 4 |
| 24 | Barbora Mašková | - | 27 |
| 29 | Eva Faltýnková | - | 2 |
| 45 | Alexandra Baškirčeva | - | 11 |
| Total | 91 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 17:30 | U11 | 2026 |
