Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 22 | 16 | 9 | 14 | 61 |
| Young Angels Košice | 1 | 7 | 8 | 8 | 24 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Lizak | - | 2 |
| 2 | Antonina Majka | - | 2 |
| 3 | Kinga Bułat | - | 2 |
| 4 | Natalia Stachura | - | 4 |
| 5 | Liliana Rozborska | - | 0 |
| 7 | Magdalena Tokarczyk | - | 8 |
| 8 | Diana Olszewska | - | 3 |
| 9 | Zuzanna Gicala | - | 6 |
| 10 | Maja Podsiadło | - | 0 |
| 11 | Zuzanna Piś | - | 0 |
| 12 | Lilianna Haluch | - | 7 |
| 13 | Alicja Zuzia | - | 4 |
| 14 | Maja Synowiec | - | 19 |
| 15 | Emilia Gwóźdż | - | 2 |
| 6 | Liliana Sroka | - | 2 |
| Total | 61 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Gočmanovská | - | 0 |
| 2 | Adela Balážová | - | 2 |
| 5 | Mirabel Orosová | - | 4 |
| 6 | Daniela Neckárová | - | 0 |
| 7 | Kamila Hudáková | - | 0 |
| 8 | Kristína Železníková | - | 1 |
| 9 | Viktória Parnicová | - | 0 |
| 10 | Mia Zamazal | - | 5 |
| 11 | Olívia Palaščáková | - | 0 |
| 12 | Katarína Vlčeková | - | 2 |
| 14 | Katarína Grmanová | - | 0 |
| 15 | Saskia Sára Stančíková | - | 3 |
| 18 | Natália Magnová | - | 0 |
| 21 | Zoja Fedičová | - | 0 |
| 23 | Tereza Lučivjanská | - | 7 |
| Total | 24 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 17:30 | U13 | 2026 |
