Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 13 | 13 | 5 | 8 | 39 |
| MKS MOS Wrocław | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Lizak | - | 2 |
| 2 | Antonina Majka | - | 3 |
| 3 | Kinga Bułat | - | 0 |
| 4 | Natalia Stachura | - | 0 |
| 5 | Liliana Rozborska | - | 3 |
| 6 | Liliana Sroka | - | 0 |
| 7 | Magdalena Tokarczyk | - | 10 |
| 8 | Diana Olszewska | - | 0 |
| 9 | Zuzanna Gicala | - | 1 |
| 10 | Maja Podsiadło | - | 0 |
| 11 | Zuzanna Piś | - | 0 |
| 12 | Lilianna Haluch | - | 4 |
| 13 | Alicja Zuzia | - | 0 |
| 14 | Maja Synowiec | - | 16 |
| 15 | Emilia Gwóźdż | - | 0 |
| Total | 39 |
MKS MOS Wrocław
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Krupka | - | 0 |
| 5 | Oliwia Sęk | - | 0 |
| 6 | Julia Jodź | - | 2 |
| 7 | Hanna Błaszczyk | - | 0 |
| 8 | Zofia Jerzyna | - | 0 |
| 9 | Milana Fidele Ndjock | - | 4 |
| 10 | Gabriela Frączek | - | 7 |
| 11 | Lena Kamska | - | 0 |
| 12 | Hanna Stępień | - | 5 |
| 13 | Malwina Aleksandrowicz | - | 4 |
| 14 | Zofia Glibowska | - | 0 |
| 15 | Zuzanna Wronka | - | 0 |
| 16 | Antonina Gierlik | - | 6 |
| 22 | Katryna Khytriak | - | 0 |
| Total | 28 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 20:00 | U13 | 2026 |
