Results
| Team | T |
|---|---|
| MOSiR Bochnia | 54 |
| CBK Košice | 63 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| Łucja Bursztyn | - | 27 | |
| Amelia Majewska | - | 20 | |
| Emilia Mączka | - | 5 | |
| Martyna Żurek | - | 0 | |
| Michalina Węgrzyn | - | 0 | |
| Roksana Zając | - | 0 | |
| Zuzanna Ćwiąkała | - | 0 | |
| Felicja Tobiasz | - | 1 | |
| Alicja Pudełko | - | 0 | |
| Kornelia Mocię | - | 0 | |
| Maria Rotar | - | 0 | |
| Iga Gryglewska | - | 0 | |
| Jagoda Gryglewska | - | 1 | |
| Amelia Słowik | - | 0 | |
| Total | 54 |
CBK Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Simona Halušková | - | 1 |
| 4 | Liana Jánošová | - | 0 |
| 6 | Natália Sabolová | - | 0 |
| 7 | Aneta Ester Jurik | - | 2 |
| 8 | Vanesa Halušková | - | 5 |
| 9 | Stella Mária Horňáková | - | 26 |
| 10 | Sofia Rejdová | - | 0 |
| 11 | Ella Korytková | - | 0 |
| 12 | Nela Frankovič | - | 12 |
| 13 | Nina Sujová | - | 0 |
| 14 | Terézia Tulenková | - | 3 |
| 15 | Kristína Kováčová | - | 0 |
| 21 | Kristína Capková | - | 0 |
| 23 | Dominika Mušinská | - | 12 |
| 24 | Eliška Valach | - | 0 |
| 25 | Dáša Brondošová | - | 2 |
| Total | 63 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 20:30 | U11 | 2026 |
