Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Wrocław | 24 | 14 | 23 | 7 | 66 |
| Young Angels Košice | 0 | 3 | 7 | 6 | 16 |
MKS MOS Wrocław
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Krupka | - | 4 |
| 5 | Oliwia Sęk | - | 3 |
| 6 | Julia Jodź | - | 3 |
| 7 | Hanna Błaszczyk | - | 9 |
| 8 | Zofia Jerzyna | - | 0 |
| 9 | Milana Fidele Ndjock | - | 9 |
| 10 | Gabriela Frączek | - | 6 |
| 11 | Lena Kamska | - | 0 |
| 12 | Hanna Stępień | - | 17 |
| 13 | Malwina Aleksandrowicz | - | 4 |
| 14 | Zofia Glibowska | - | 2 |
| 15 | Zuzanna Wronka | - | 2 |
| 16 | Antonina Gierlik | - | 2 |
| 22 | Katryna Khytriak | - | 5 |
| Total | 66 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Gočmanovská | - | 2 |
| 2 | Adela Balážová | - | 0 |
| 5 | Mirabel Orosová | - | 0 |
| 6 | Daniela Neckárová | - | 0 |
| 7 | Kamila Hudáková | - | 2 |
| 8 | Kristína Železníková | - | 3 |
| 9 | Viktória Parnicová | - | 0 |
| 10 | Mia Zamazal | - | 0 |
| 11 | Olívia Palaščáková | - | 0 |
| 12 | Katarína Vlčeková | - | 2 |
| 14 | Katarína Grmanová | - | 0 |
| 15 | Saskia Sára Stančíková | - | 2 |
| 18 | Natália Magnová | - | 2 |
| 21 | Zoja Fedičová | - | 0 |
| 23 | Tereza Lučivjanská | - | 3 |
| Total | 16 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 12:30 | U13 | 2026 |
