Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 12 | 15 | 26 | 13 | 66 |
| Young Angels Košice | 15 | 13 | 14 | 12 | 54 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia But | - | 0 |
| 5 | Uliana But | - | 14 |
| 6 | Daria Satała | - | 0 |
| 7 | Maja Krzyszkowska | - | 0 |
| 8 | Natalia Kozioł | - | 4 |
| 11 | Aleksandra Majcher | - | 9 |
| 12 | Aleksandra Krawczyk | - | 6 |
| 13 | Anna Hełmecka | - | 16 |
| 15 | Martyna Matras | - | 8 |
| 16 | Antonina Struzik | - | 2 |
| 18 | Gabriela Miękina | - | 0 |
| 22 | Barbara Biały | - | 0 |
| 24 | Magdalena Nabielec | - | 0 |
| 26 | Olivia Palej Sethi | - | 7 |
| 34 | Pola Dzierwa | - | 0 |
| Total | 66 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Šafranková | - | 7 |
| 5 | Emma Vargová | - | 4 |
| 6 | Simona Kováčová | - | 1 |
| 8 | Tamara Horkayová | - | 9 |
| 9 | Terézia Vargošková | - | 8 |
| 13 | Vanessa Tothová | - | 2 |
| 14 | Diana Papinčáková | - | 17 |
| 15 | Marcela Antalová | - | 1 |
| 17 | Vivienne Jägerová | - | 0 |
| 18 | Viktória Šafránková | - | 0 |
| 20 | Simona Horkayová | - | 1 |
| 22 | Alexandra Natália Štefaniková | - | 4 |
| Total | 54 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 16:00 | U15 | 2026 |
