Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Žilina | 16 | 5 | 4 | 16 | 41 |
| MKS MOS Wrocław | 20 | 16 | 21 | 12 | 69 |
BKM Žilina
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Rebeka Barčiaková | - | 1 |
| 10 | Lara Kyselová | - | 2 |
| 12 | Tamara Rybáriková | - | 2 |
| 13 | Vanesa Rovderová | - | 0 |
| 14 | Amy Bajtošová | - | 10 |
| 17 | Laura Schreiberová | - | 0 |
| 19 | Kristína Dobiasová | - | 2 |
| 22 | Michaela Novotná | - | 2 |
| 23 | Nikola Mendelová | - | 10 |
| 28 | Silvia Tišnovská | - | 0 |
| 29 | Paulína Mičurová | - | 0 |
| 30 | Laura Jankechová | - | 5 |
| 31 | Elizabeta Brádlerová | - | 7 |
| 38 | Lea Majzelová | - | 0 |
| Total | 41 |
MKS MOS Wrocław
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Krupka | - | 0 |
| 5 | Oliwia Sęk | - | 4 |
| 6 | Julia Jodź | - | 4 |
| 7 | Hanna Błaszczyk | - | 0 |
| 8 | Zofia Jerzyna | - | 5 |
| 9 | Milana Fidele Ndjock | - | 13 |
| 10 | Gabriela Frączek | - | 9 |
| 11 | Lena Kamska | - | 0 |
| 12 | Hanna Stępień | - | 6 |
| 13 | Malwina Aleksandrowicz | - | 6 |
| 14 | Zofia Glibowska | - | 16 |
| 15 | Zuzanna Wronka | - | 0 |
| 16 | Antonina Gierlik | - | 4 |
| 22 | Katryna Khytriak | - | 2 |
| Total | 69 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 17:00 | U13 | 2026 |
