Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Žilina | 11 | 35 | 12 | 12 | 70 |
| Young Angels Košice | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 |
BKM Žilina
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Rebeka Barčiaková | - | 7 |
| 10 | Lara Kyselová | - | 5 |
| 12 | Tamara Rybáriková | - | 7 |
| 13 | Vanesa Rovderová | - | 2 |
| 14 | Amy Bajtošová | - | 14 |
| 17 | Laura Schreiberová | - | 0 |
| 19 | Kristína Dobiasová | - | 4 |
| 22 | Michaela Novotná | - | 2 |
| 23 | Nikola Mendelová | - | 6 |
| 28 | Silvia Tišnovská | - | 2 |
| 29 | Paulína Mičurová | - | 0 |
| 30 | Laura Jankechová | - | 9 |
| 31 | Elizabeta Brádlerová | - | 10 |
| 38 | Lea Majzelová | - | 2 |
| Total | 70 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Gočmanovská | - | 0 |
| 2 | Adela Balážová | - | 0 |
| 5 | Mirabel Orosová | - | 0 |
| 6 | Daniela Neckárová | - | 0 |
| 7 | Kamila Hudáková | - | 2 |
| 8 | Kristína Železníková | - | 2 |
| 9 | Viktória Parnicová | - | 0 |
| 10 | Mia Zamazal | - | 3 |
| 11 | Olívia Palaščáková | - | 4 |
| 12 | Katarína Vlčeková | - | 0 |
| 14 | Katarína Grmanová | - | 0 |
| 15 | Saskia Sára Stančíková | - | 5 |
| 18 | Natália Magnová | - | 0 |
| 21 | Zoja Fedičová | - | 0 |
| 23 | Tereza Lučivjanská | - | 2 |
| Total | 18 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 14:00 | U13 | 2026 |
