Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS PM Tarnów | 8 | 3 | 13 | 10 | 34 |
| CBK Košice | 13 | 8 | 12 | 16 | 49 |
MKS PM Tarnów
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Krużel | - | 0 |
| 13 | Ewa Jermak | - | 13 |
| 18 | Aleksandra Kot | - | 2 |
| 36 | Magdalena Tyńska | - | 2 |
| 39 | Zuzanna Sutkowska | - | 0 |
| 45 | Emilia Borczuch | - | 0 |
| 48 | Wiktoria Wawrzyniak | - | 0 |
| 61 | Emilia Wawrzonek | - | 0 |
| 83 | Zuzanna Kawa | - | 0 |
| 86 | Aleksandra Bigos | - | 0 |
| 87 | Hanna Kopeć | - | 9 |
| 89 | Maja Ciężadło | - | 6 |
| 91 | Małgorzata Gryz | - | 2 |
| Total | 34 |
CBK Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Simona Halušková | - | 6 |
| 4 | Liana Jánošová | - | 0 |
| 6 | Natália Sabolová | - | 11 |
| 7 | Aneta Ester Jurik | - | 0 |
| 8 | Vanesa Halušková | - | 6 |
| 9 | Stella Mária Horňáková | - | 10 |
| 10 | Sofia Rejdová | - | 0 |
| 11 | Ella Korytková | - | 0 |
| 12 | Nela Frankovič | - | 9 |
| 13 | Nina Sujová | - | 0 |
| 14 | Terézia Tulenková | - | 1 |
| 15 | Kristína Kováčová | - | 0 |
| 21 | Kristína Capková | - | 0 |
| 23 | Dominika Mušinská | - | 4 |
| 24 | Eliška Valach | - | 0 |
| 25 | Dáša Brondošová | - | 2 |
| Total | 49 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 16:00 | U11 | 2026 |
