Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Rybnik | 10 | 8 | 4 | 13 | 35 |
| MLKS Rzeszów | 22 | 12 | 13 | 13 | 60 |
RMKS Rybnik
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Milena Schinske | - | 2 |
| 5 | Małgorzata Siwica | - | 0 |
| 6 | Emilia Giel | - | 8 |
| 7 | Magdalena Prudel | - | 0 |
| 8 | Oleksandra Yehorova | - | 0 |
| 9 | Antonina Adamczyk | - | 0 |
| 10 | Antonina Popławska | - | 0 |
| 11 | Małgorzata Rudnicka | - | 4 |
| 12 | Zofia Gajda | - | 4 |
| 13 | Maja Wróbel | - | 8 |
| 14 | Alicja Szewieczek | - | 0 |
| 15 | Maja Adamczyk | - | 9 |
| Total | 35 |
MLKS Rzeszów
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Orządała | - | 10 |
| 4 | Kalina Kowal | - | 2 |
| 6 | Nina Rejman | - | 4 |
| 8 | Hanna Witkowska | - | 14 |
| 9 | Urszula Wiercioch | - | 9 |
| 11 | Helena Wiśniowska | - | 0 |
| 13 | Katarzyna Jasińska | - | 0 |
| 14 | Agnieszka Fryc | - | 1 |
| 16 | Zuzanna Mróź | - | 13 |
| 17 | Amelia Włodarczyk | - | 2 |
| 23 | Hanna Chamielec | - | 1 |
| 33 | Aleksandra Witalec | - | 4 |
| Total | 60 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 09:30 | U15 | 2026 |
