Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 13 | 9 | 11 | 11 | 44 |
| Young Angels Košice | 21 | 19 | 17 | 20 | 77 |
Wilki Morskie Szczecin
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Emilia Ciesielska | - | 10 |
| 6 | Joanna Zduńska | - | 3 |
| 7 | Pola Wierzbicka | - | 3 |
| 13 | Martyna Majewska | - | 2 |
| 16 | Lena Kędzielewska | - | 0 |
| 21 | Hanna Fidziukiewicz | - | 0 |
| 22 | Julia Kuberska | - | 2 |
| 23 | Nikola Żukowska | - | 11 |
| 26 | Iga Czypicka | - | 2 |
| 35 | Maja Nowak | - | 8 |
| 40 | Laura Kulbicka | - | 3 |
| 31 | Viktoriia Popova | - | 0 |
| Total | 44 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Šafranková | - | 7 |
| 5 | Emma Vargová | - | 6 |
| 6 | Simona Kováčová | - | 2 |
| 8 | Tamara Horkayová | - | 12 |
| 9 | Terézia Vargošková | - | 8 |
| 13 | Vanessa Tothová | - | 3 |
| 14 | Diana Papinčáková | - | 12 |
| 15 | Marcela Antalová | - | 6 |
| 17 | Vivienne Jägerová | - | 2 |
| 18 | Viktória Šafránková | - | 8 |
| 20 | Simona Horkayová | - | 3 |
| 22 | Alexandra Natália Štefaniková | - | 8 |
| Total | 77 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 18:30 | U15 | 2026 |
