Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Rybnik | 9 | 20 | 12 | 10 | 51 |
| Young Angels Košice | 14 | 18 | 2 | 13 | 47 |
RMKS Rybnik
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Milena Schinske | - | 5 |
| 5 | Małgorzata Siwica | - | 4 |
| 6 | Emilia Giel | - | 21 |
| 7 | Magdalena Prudel | - | 0 |
| 8 | Oleksandra Yehorova | - | 0 |
| 9 | Antonina Adamczyk | - | 0 |
| 10 | Antonina Popławska | - | 0 |
| 11 | Małgorzata Rudnicka | - | 2 |
| 12 | Zofia Gajda | - | 0 |
| 13 | Maja Wróbel | - | 0 |
| 14 | Alicja Szewieczek | - | 5 |
| 15 | Maja Adamczyk | - | 14 |
| Total | 51 |
Young Angels Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Šafranková | - | 0 |
| 5 | Emma Vargová | - | 8 |
| 6 | Simona Kováčová | - | 0 |
| 8 | Tamara Horkayová | - | 11 |
| 9 | Terézia Vargošková | - | 11 |
| 13 | Vanessa Tothová | - | 2 |
| 14 | Diana Papinčáková | - | 4 |
| 15 | Marcela Antalová | - | 2 |
| 17 | Vivienne Jägerová | - | 0 |
| 18 | Viktória Šafránková | - | 3 |
| 20 | Simona Horkayová | - | 2 |
| 22 | Alexandra Natália Štefaniková | - | 4 |
| Total | 47 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 14:00 | U15 | 2026 |
