Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Žilina | 9 | 21 | 9 | 16 | 55 |
| CBK Košice | 23 | 19 | 14 | 27 | 83 |
BKM Žilina
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Rebeka Barčiaková | - | 5 |
| 10 | Lara Kyselová | - | 5 |
| 12 | Tamara Rybáriková | - | 2 |
| 13 | Vanesa Rovderová | - | 0 |
| 14 | Amy Bajtošová | - | 17 |
| 17 | Laura Schreiberová | - | 2 |
| 19 | Kristína Dobiasová | - | 0 |
| 22 | Michaela Novotná | - | 4 |
| 23 | Nikola Mendelová | - | 13 |
| 28 | Silvia Tišnovská | - | 0 |
| 29 | Paulína Mičurová | - | 0 |
| 30 | Laura Jankechová | - | 5 |
| 31 | Elizabeta Brádlerová | - | 2 |
| 38 | Lea Majzelová | - | 0 |
| Total | 55 |
CBK Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Stella Sýkorová | - | 6 |
| 3 | Lara Salatnay | - | 2 |
| 3 | Emma Frankovič | - | 9 |
| 7 | Rebeka Onušková | - | 2 |
| 8 | Lea Gallová | - | 2 |
| 9 | Melanie D´Mello | - | 0 |
| 11 | Amélia Bardelčíková | - | 12 |
| 13 | Daniela Stankovičová | - | 0 |
| 15 | Petronela Peťková | - | 5 |
| 23 | Barbora Dugas | - | 15 |
| 24 | Ingrid Bodnárová | - | 4 |
| 25 | Gréta Šutý | - | 26 |
| Total | 83 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 14:30 | U13 | 2026 |
