Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 12 | 10 | 11 | 19 | 52 |
| BKM Žilina | 2 | 13 | 8 | 5 | 28 |
MOSiR Bochnia
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| Łucja Bursztyn | - | 13 | |
| Amelia Majewska | - | 18 | |
| Emilia Mączka | - | 7 | |
| Martyna Żurek | - | 0 | |
| Michalina Węgrzyn | - | 0 | |
| Roksana Zając | - | 4 | |
| Zuzanna Ćwiąkała | - | 4 | |
| Felicja Tobiasz | - | 0 | |
| Alicja Pudełko | - | 6 | |
| Kornelia Mocię | - | 0 | |
| Maria Rotar | - | 0 | |
| Iga Gryglewska | - | 0 | |
| Jagoda Gryglewska | - | 0 | |
| Amelia Słowik | - | 0 | |
| Total | 52 |
BKM Žilina
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Isa Marková | - | 0 |
| 9 | Mia Kováčová | - | 6 |
| 12 | Eliška Stopková | - | 3 |
| 14 | Lesana Záňová | - | 8 |
| 15 | Sofia Vargová | - | 2 |
| 16 | Mariia Vizirenko | - | 0 |
| 18 | Tamara Trnková | - | 2 |
| 19 | Zuzana Kočútová | - | 0 |
| 22 | Karolína Janošková | - | 0 |
| 29 | Lucia Sidorová | - | 5 |
| 32 | Linda Machútová | - | 0 |
| 26 | Liliana Jankechová | - | 2 |
| Total | 28 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 12:00 | U11 | 2026 |
