Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hradecké Lvice | 21 | 18 | 16 | 11 | 64 |
| CBK Košice | 6 | 12 | 13 | 9 | 40 |
Hradecké Lvice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Dundová | - | 2 |
| 2 | Tereza Piková | - | 2 |
| 5 | Adriana Suchá | - | 0 |
| 7 | Rozálie Čermáková | - | 8 |
| 8 | Lily Gruntová | - | 8 |
| 10 | Ella Vítková | - | 5 |
| 12 | Marie Váňová | - | 0 |
| 13 | Valerii Fedorets | - | 3 |
| 17 | Kristýna Popková | - | 0 |
| 18 | Viktorie Hynková | - | 2 |
| 19 | Ida Baudyšová | - | 0 |
| 22 | Sofie Mőllerová | - | 2 |
| 24 | Barbora Mašková | - | 22 |
| 29 | Eva Faltýnková | - | 2 |
| 45 | Alexandra Baškirčeva | - | 8 |
| Total | 64 |
CBK Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Simona Halušková | - | 8 |
| 4 | Liana Jánošová | - | 2 |
| 6 | Natália Sabolová | - | 0 |
| 7 | Aneta Ester Jurik | - | 0 |
| 8 | Vanesa Halušková | - | 3 |
| 9 | Stella Mária Horňáková | - | 13 |
| 10 | Sofia Rejdová | - | 0 |
| 11 | Ella Korytková | - | 0 |
| 12 | Nela Frankovič | - | 8 |
| 13 | Nina Sujová | - | 0 |
| 14 | Terézia Tulenková | - | 2 |
| 15 | Kristína Kováčová | - | 0 |
| 21 | Kristína Capková | - | 0 |
| 23 | Dominika Mušinská | - | 0 |
| 24 | Eliška Valach | - | 0 |
| 25 | Dáša Brondošová | - | 4 |
| Total | 40 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 10:30 | U11 | 2026 |
