Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Žilina | 4 | 10 | 8 | 4 | 26 |
| CBK Košice | 7 | 14 | 8 | 17 | 46 |
BKM Žilina
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Isa Marková | - | 2 |
| 9 | Mia Kováčová | - | 0 |
| 12 | Eliška Stopková | - | 0 |
| 14 | Lesana Záňová | - | 0 |
| 15 | Sofia Vargová | - | 0 |
| 18 | Tamara Trnková | - | 10 |
| 19 | Zuzana Kočútová | - | 0 |
| 22 | Karolína Janošková | - | 0 |
| 26 | Liliana Jankechová | - | 10 |
| 29 | Lucia Sidorová | - | 2 |
| 32 | Linda Machútová | - | 2 |
| Total | 26 |
CBK Košice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 2 | Simona Halušková | - | 2 |
| 4 | Liana Jánošová | - | 0 |
| 6 | Natália Sabolová | - | 1 |
| 7 | Aneta Ester Jurik | - | 0 |
| 8 | Vanesa Halušková | - | 2 |
| 9 | Stella Mária Horňáková | - | 19 |
| 10 | Sofia Rejdová | - | 3 |
| 11 | Ella Korytková | - | 1 |
| 12 | Nela Frankovič | - | 7 |
| 13 | Nina Sujová | - | 0 |
| 14 | Terézia Tulenková | - | 1 |
| 15 | Kristína Kováčová | - | 0 |
| 23 | Dominika Mušinská | - | 4 |
| 24 | Eliška Valach | - | 0 |
| 25 | Dáša Brondošová | - | 6 |
| Total | 46 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 11:00 | U11 | 2026 |
