Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Žilina | 10 | 11 | 5 | 14 | 40 |
| MKS PM Tarnów | 10 | 14 | 19 | 10 | 53 |
BKM Žilina
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Isa Marková | - | 0 |
| 9 | Mia Kováčová | - | 4 |
| 12 | Eliška Stopková | - | 0 |
| 14 | Lesana Záňová | - | 8 |
| 15 | Sofia Vargová | - | 5 |
| 16 | Mariia Vizirenko | - | 0 |
| 18 | Tamara Trnková | - | 8 |
| 19 | Zuzana Kočútová | - | 2 |
| 22 | Karolína Janošková | - | 0 |
| 26 | Liliana Jankechová | - | 8 |
| 29 | Lucia Sidorová | - | 3 |
| 32 | Linda Machútová | - | 2 |
| Total | 40 |
MKS PM Tarnów
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 13 | Ewa Jermak | - | 2 |
| 18 | Aleksandra Kot | - | 0 |
| 36 | Magdalena Tyńska | - | 2 |
| 39 | Zuzanna Sutkowska | - | 6 |
| 45 | Emilia Borczuch | - | 5 |
| 48 | Wiktoria Wawrzyniak | - | 0 |
| 61 | Emilia Wawrzonek | - | 2 |
| 83 | Zuzanna Kawa | - | 0 |
| 86 | Aleksandra Bigos | - | 0 |
| 87 | Hanna Kopeć | - | 15 |
| 89 | Maja Ciężadło | - | 9 |
| 91 | Małgorzata Gryz | - | 12 |
| Total | 53 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 17:30 | U11 | 2026 |
