Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Žilina | 3 | 1 | 9 | 6 | 19 |
| Hradecké Lvice | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 |
BKM Žilina
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Isa Marková | - | 2 |
| 9 | Mia Kováčová | - | 0 |
| 12 | Eliška Stopková | - | 0 |
| 14 | Lesana Záňová | - | 3 |
| 15 | Sofia Vargová | - | 7 |
| 16 | Mariia Vizirenko | - | 0 |
| 18 | Tamara Trnková | - | 1 |
| 19 | Zuzana Kočútová | - | 0 |
| 22 | Karolína Janošková | - | 0 |
| 26 | Liliana Jankechová | - | 1 |
| 29 | Lucia Sidorová | - | 0 |
| 32 | Linda Machútová | - | 5 |
| Total | 19 |
Hradecké Lvice
| # | Player | Position | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Dundová | - | 4 |
| 2 | Tereza Piková | - | 4 |
| 5 | Adriana Suchá | - | 6 |
| 7 | Rozálie Čermáková | - | 2 |
| 8 | Lily Gruntová | - | 8 |
| 12 | Marie Váňová | - | 9 |
| 13 | Valerii Fedorets | - | 2 |
| 17 | Kristýna Popková | - | 0 |
| 18 | Viktorie Hynková | - | 4 |
| 19 | Ida Baudyšová | - | 2 |
| 22 | Sofie Mőllerová | - | 2 |
| 24 | Barbora Mašková | - | 28 |
| 25 | Nikola Kubínová | - | 0 |
| 29 | Eva Faltýnková | - | 4 |
| 45 | Alexandra Baškirčeva | - | 1 |
| Total | 76 |
Info
| Date | Time | Category | Tournament |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 14:30 | U11 | 2026 |
